Обобщенная информация о рассмотренных декларациях о характеристиках объектов недвижимости
Отчетный период |
Количество рассмотренных деклараций |
Дата обновления информации |
---|---|---|
1 квартал 2025 года |
0 |
01.04.2025 |
4 квартал 2024 года |
0 |
28.12.2024 |
3 квартал 2024 года |
0 |
01.10.2024 |
2 квартал 2024 года |
0 |
01.07.2024 |
1 квартал 2024 года |
0 |
01.04.2024 |
4 квартал 2023 года |
0 |
29.12.2023 |
3 квартал 2023 года |
2 |
02.10.2023 |
2 квартал 2023 года |
0 |
03.07.2023 |
1 квартал 2023 года |
0 |
31.03.2023 |
4 квартал 2022 года |
0 |
30.12.2022 |
3 квартал 2022 года |
0 |
30.09.2022 |
2 квартал 2022 года |
1 |
01.07.2022 |
1 квартал 2022 года |
282 |
01.04.2022 |
4 квартал 2021 года |
21 |
30.12.2021 |
3 квартал 2021 года |
19 |
30.09.2021 |
2 квартал 2021 года |
0 |
30.06.2021 |
1 квартал 2021 года |
0 |
31.03.2021 |
4 квартал 2020 года |
1 |
30.12.2020 |
3 квартал 2020 года |
7 |
30.09.2020 |
2 квартал 2020 года |
1 |
30.06.2020 |
1 квартал 2020 года |
118 |
31.03.2020 |
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрены декларации о характеристиках объектов недвижимости
Кадастровый номер объекта недвижимости |
Описание местоположения/ адреса объекта недвижимости |
Дата обновления информации |
---|---|---|
71:18:030103:333 |
обл. Тульская, р-н Суворовский, г. Суворов, ул. Островского, д. 1А |
02.10.2023 |
71:24:020325:8 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Тульская, д. 137 | 01.07.2022 |
71:20:011104:12 | обл. Тульская, р-н Узловский, п. Дубовка, ул. Щербакова, д. 30 |
01.04.2022 |
71:31:030203:5 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Заводская, дом 1а | 01.04.2022 |
71:31:030103:11 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, дом 13 | 01.04.2022 |
71:31:030103:12 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Трудовые Резервы, дом 11 | 01.04.2022 |
71:25:010301:500 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, проезд Заводской, д. 2е | 01.04.2022 |
71:30:020204:42 | обл. Тульская, г. Тула, проезд 7-й Полюсный, д. 16 | 01.04.2022 |
71:30:020204:39 | обл. Тульская, г. Тула, проезд 7-й Полюсный, д. 16 | 01.04.2022 |
71:14:040419:388 | обл. Тульская, р-н Ленинский, п. Иншинский, д. 55 | 01.04.2022 |
71:22:020306:6 | обл. Тульская, р-н Щекинский, п. Головеньковский, д. 31а | 01.04.2022 |
71:22:040102:18 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 74, 76, 78 | 01.04.2022 |
71:31:040303:155 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, в районе котельной 10-го квартала, гараж № 29 | 01.04.2022 |
71:30:040109:62 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Халтурина, д. 1 | 01.04.2022 |
71:30:040109:30 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Халтурина, д. 1 | 01.04.2022 |
71:30:050203:171 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Староникитская, д. 38б | 01.04.2022 |
71:31:040306:572 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 83 | 01.04.2022 |
71:03:030106:9 | обл. Тульская, р-н Белевский, г. Белев, ул. Спортивная, д. 29 | 01.04.2022 |
71:29:010303:169 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского/Московская, д. 23/2 | 01.04.2022 |
71:31:040101:145 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Красноармейская | 01.04.2022 |
71:30:020601:3182 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134, ул. Д.Ульянова, 20 |
01.04.2022 |
71:32:030302:80 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Щекино, ул. Ленина, д. 58 | 01.04.2022 |
71:00:000000:145382 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:32:030302:82 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Щекино, ул. Советская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:32:030301:54 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Щекино, ул. Ленина, д. 36 |
01.04.2022 |
71:28:010510:5 | обл. Тульская, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Павлова, д. 28 | 01.04.2022 |
71:03:030301:14 | Тульская обл., Белевский район, г. Белев, ул. Коноплинская |
01.04.2022 |
71:03:030238:5 | Тульская обл., Белевский район, г. Белев, ул. Карла Маркса | 01.04.2022 |
71:18:030209:46 | Тульская обл., Суворовский район, г. Суворов, ул. Садовая, д. 9 |
01.04.2022 |
71:18:050205:8 | Тульская обл., Суворовский район, г. Чекалин, ул. Набережная, д. 3а |
01.04.2022 |
71:09:010513:11 | обл. Тульская, р-н Заокский, рп. Заокский, ш. Нечаевское, д. 7 |
01.04.2022 |
71:24:020325:8 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Тульская, д. 137 |
01.04.2022 |
71:23:010204:15 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Победы, д. 33 |
01.04.2022 |
71:23:010204:16 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Победы, д. 41 |
01.04.2022 |
71:23:010204:1583 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Победы, д. 41 |
01.04.2022 |
71:29:010311:19 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Мира, дом 1-а |
01.04.2022 |
71:00:000000:145382 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 |
01.04.2022 |
71:29:010604:29 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Мира |
01.04.2022 |
71:31:050201:30 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 |
01.04.2022 |
71:31:050201:345 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 |
01.04.2022 |
71:31:050201:347 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 |
01.04.2022 |
71:29:010304:465 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, проезд Клинский | 01.04.2022 |
71:29:000000:17 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, проезд Клинский, дом №7 | 01.04.2022 |
71:31:050201:333 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:337 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:315 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:5 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:32 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:30:050411:55 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Рязанская, д. 40 | 01.04.2022 |
71:24:020325:8 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Тульская, дом 137 | 01.04.2022 |
71:22:030701:48 | обл. Тульская, р-н Щекинский, п. Ломинцевский, ул. Центральная ТЖРУ, д. 9 | 01.04.2022 |
71:09:010513:11 | Тульская область, р-н Заокский, п/о Заокский, рп Заокский, ш Нечаевское, д 7 | 01.04.2022 |
71:23:010204:16 | Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Победы, д. 41 | 01.04.2022 |
71:23:010204:15 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Победы, дом 33 | 01.04.2022 |
71:23:010204:1583 | Тульская область, р-н Ясногорский, г Ясногорск, ул. Победы, д 41 | 01.04.2022 |
71:30:040112:31 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Ленина, д. 22 | 01.04.2022 |
71:24:040106:22 | обл. Тульская р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 34 | 01.04.2022 |
71:30:050205:98 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Буденного, д. 50а | 01.04.2022 |
71:29:010309:14 | обл. Тульская, г. Новомосковск, ул. Присягина, д. 1/5 | 01.04.2022 |
71:24:040105:126 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 42 | 01.04.2022 |
71:31:050201:10119 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:20:010813:1 | обл. Тульская, р-н Узловский, д. Большая Рассошка | 01.04.2022 |
71:31:050201:4 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:1 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1 а | 01.04.2022 |
71:31:000000:1 | Тульская обл., р-н Узловский, г Узловая, ст Узловая-2 | 01.04.2022 |
71:31:050301:1 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:20:010821:6 | обл. Тульская, р-н Узловский, с. Супонь | 01.04.2022 |
71:31:050201:46 | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская. На земельном участке расположено нежилое здание (трансформаторная подстанция ГПП-2) цеха 26. Адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:329 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:319 | Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:33 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:20:010801:13 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:31:050201:28 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:331 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:30:020621:227 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Макаренко, д. 11а | 01.04.2022 |
71:31:050201:317 | Тульская область, р-н Узловский, г Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:13 | Тульская обл., р-н Узловский, г Узловая, ул. Тульская. На земельном участке расположено нежилое здание (цех сепараторов), адрес объекта: обл. Тульская, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1 | 01.04.2022 |
71:30:010201:220 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, ул. Сакко и Ванцетти, 1 /Дрейера, 13 | 01.04.2022 |
71:31:050201:35 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:22:030301:748 | обл. Тульская, р-н Щекинский, рп. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 26а | 01.04.2022 |
71:31:020302:36 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Чкалова, д. 34е | 01.04.2022 |
71:23:010409:37 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, Садоводческое некоммерческое товарищество №9, уч.102 | 01.04.2022 |
71:23:010101:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориент. обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Л.Толстого, 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:341 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:20:010801:11 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:31:050201:313 | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:20:010801:15 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:31:050201:44 | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская. На земельном участке расположено нежилое здание цеха № 26 (трансформаторная подстанция). Адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:346 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:311 | Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:20:010801:16 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:14:040401:367 | обл. Тульская, р-н Ленинский, п. Петровский, шоссе Одоевское, д. 130 | 01.04.2022 |
71:14:040401:445 | обл. Тульская, р-н Ленинский, п. Петровский, ул. Парковая,д. 8г | 01.04.2022 |
71:14:040401:447 | обл. Тульскаяр-н Ленинский,д Мыза,д. 44 | 01.04.2022 |
71:14:040401:446 | обл. Тульская, р-н Ленинский, п. Петровский, ул. Парковая, д. 8В | 01.04.2022 |
71:20:010801:14 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:31:050201:34 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:050201:318 | Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:10118 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:349 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:31:050201:348 | Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская | 01.04.2022 |
71:20:010801:12 | обл. Тульская, р-н Узловский | 01.04.2022 |
71:29:010611:12 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Мира, дом 20 | 01.04.2022 |
71:29:010309:44 | Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30 | 01.04.2022 |
71:29:010301:375 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 27/30 | 01.04.2022 |
71:32:030201:167 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Щекино, ул. Школьная, д. 32 | 01.04.2022 |
71:08:000000:2383 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское | 01.04.2022 |
71:08:030310:11 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское, п. Быстри | 01.04.2022 |
71:08:030310:10 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское, п. Быстри | 01.04.2022 |
71:08:030310:40 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское, п. Быстри | 01.04.2022 |
71:08:030310:41 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское, п. Быстри | 01.04.2022 |
71:08:030310:42 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, мо. Козьминское, п. Быстри | 01.04.2022 |
71:27:020302:8 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, г. Ефремов, ул. Ленина, д. 29 | 01.04.2022 |
71:27:020308:14 | обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Лесная | 01.04.2022 |
71:08:050101:9 | обл. Тульская, р-н Ефремовский | 01.04.2022 |
71:27:010303:13 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, г. Ефремов | 01.04.2022 |
71:08:050101:8 | обл. Тульская, р-н Ефремовский | 01.04.2022 |
71:08:050101:10 | обл. Тульская, р-н Ефремовский | 01.04.2022 |
71:08:050102:28 | обл. Тульская, р-н Ефремовский | 01.04.2022 |
71:30:030212:42 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Приупская, д. 1 | 01.04.2022 |
71:30:050102:1656 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а, Центральный район | 01.04.2022 |
71:30:030901:4 | обл. Тульская, г. Тула, ш. Веневское, д. 3 | 01.04.2022 |
71:30:070101:272 | Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 10, лит.А4 | 01.04.2022 |
71:30:030222:18 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Кутузова, дом 142 | 01.04.2022 |
71:30:050202:1533 | г. Тула, Центральный район, проезд Пушкинский, д.3б | 01.04.2022 |
71:30:010218:8545 | г. Тула, Зареченский район, ул. Герцена, д.50а | 01.04.2022 |
71:30:050202:86 | Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр-кт Ленина, дом 27в | 01.04.2022 |
71:30:040203:40 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, дом 57 | 01.04.2022 |
71:30:050201:20 | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 36, ул. Пушкинская, д.46 | 01.04.2022 |
71:30:050102:71 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Дзержинского, д. 8 | 01.04.2022 |
71:30:030106:924 | Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Демидовская Плотина, дом 37. | 01.04.2022 |
71:30:090203:63 | обл. Тульская, г. Тула, п. Комсомольский, ул. Экспериментальная, д. 8 | 01.04.2022 |
71:30:090203:62 | обл. Тульская, р-н Центральный, г Тула, пос. Скуратовский, ул. Экспериментальная, д. 8а | 01.04.2022 |
71:30:090203:3 | обл. Тульская, г. Тула, п. Комсомольский, ул. Экспериментальная, д. 4 | 01.04.2022 |
71:22:000000:434 | обл. Тульская, р-н Щекинский, Плавское лесничество | 01.04.2022 |
71:22:020101:265 | обл. Тульская, р-н Щекинский, ГУ ТО "Плавское лесничество", Крюковское участковое лесничество, Селивановская дача, квартал 215, выдел 5 | 01.04.2022 |
71:25:010102:12 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, совхоз-техникум, учебный корпус № 2 | 01.04.2022 |
71:04:010101:93 | Тульская область, Богородицкий район | 01.04.2022 |
71:25:010102:14 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, совхоз-техникум, учебный корпус № 1 | 01.04.2022 |
71:25:010102:9 | Тульская область, Богородицкий район, муниципальное образование город Богородицк Богородицкого района, город Богородицк, улица Совхоз-техникум, строение 9б | 01.04.2022 |
71:25:010102:8 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, ул. Оборонная, дом 2 в | 01.04.2022 |
71:16:010515:156 | обл. Тульская, р-н Одоевский, пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 7 | 01.04.2022 |
71:04:010102:7 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, х. Александринский | 01.04.2022 |
71:25:010102:80 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, территория совхоза-колледжа | 01.04.2022 |
71:25:010102:16 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, совхоз-техникум | 01.04.2022 |
71:25:010102:17 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, совхоз-техникум | 01.04.2022 |
71:25:010102:13 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк | 01.04.2022 |
71:25:010102:10 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, дом 9, совхоз-техникум | 01.04.2022 |
71:16:010515:54 | обл. Тульская, р-н Одоевский, п.г.т. Одоев, ул. К. Маркса, д. 81 | 01.04.2022 |
71:25:010102:11 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, совхоз-техникум, д. 3 | 01.04.2022 |
71:16:010515:157 | обл. Тульская, р-н Одоевский, рп. Одоев, ул. Победы, д. 21 | 01.04.2022 |
71:16:010515:443 | обл. Тульская, р-н Одоевский, п Одоев, ул. Л.Толстого, в районе д.7 | 01.04.2022 |
71:26:050201:18 | обл. Тульская, г. Донской, мкр Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 01.04.2022 |
71:28:020203:9 | обл. Тульская, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Лесхозная, д. 20 | 01.04.2022 |
71:30:020501:126 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, ш. Одоевское, дом 83 | 01.04.2022 |
71:24:020108:22 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 01.04.2022 |
71:30:020501:125 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Привокзальный, ш. Одоевское, дом 79 | 01.04.2022 |
71:30:050201:133 | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 34а | 01.04.2022 |
71:24:030210:398 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Горького, д. 21 | 01.04.2022 |
71:29:010302:58 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 21 | 01.04.2022 |
71:30:050201:3163 | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 34а | 01.04.2022 |
71:23:010409:37 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, Садоводческое некоммерческое товарищество №9, уч. 102 | 01.04.2022 |
71:23:010101:26 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. Л.Толстого, д. 1 | 01.04.2022 |
71:31:010204:25 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Седова, д. 1 | 01.04.2022 |
71:03:030216:14 | обл. Тульская, р-н Белевский, г. Белев, ул. Лебедевская, д. 5 | 01.04.2022 |
71:31:010202:18 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Чехова, д. 12 | 01.04.2022 |
71:32:020103:19 | обл. Тульская, р-н Щекинский, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 63 | 01.04.2022 |
71:30:040108:104 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 52 | 01.04.2022 |
71:03:040108:155 | обл. Тульская, р-н Белевский, д Астафьево, д. 26 | 01.04.2022 |
71:03:050210:116 | Тульская область, Белевский район, МО Бобриковское, п. Бобрики, ул. Садовая, д. 1 | 01.04.2022 |
71:03:020302:51 | обл. Тульская, р-н Белевский, д. Богданово, ул. Центральная, д. 9 | 01.04.2022 |
71:03:020216:564 | обл. Тульская, р-н Белевский, МО Болотское, с. Болото, ул. Рабочая, д. 1 | 01.04.2022 |
71:03:010206:58 | обл. Тульская, р-н Белевский, д. Давыдово, ул. Центральная, д. 2 | 01.04.2022 |
71:03:050409:123 | обл. Тульская, р-н Белевский, д. Зубково, ул. Центральная, д. 6 | 01.04.2022 |
71:03:010313:610 | обл. Тульская, р-н Белевский, с. Жуково, ул. Молодежная, д. 19 | 01.04.2022 |
71:03:010112:210 | обл. Тульская, р-н Белевский, д Иваново, д. 65 | 01.04.2022 |
71:03:020208:427 | обл. Тульская, р-н Белевский, д Кураково, д. 44 | 01.04.2022 |
71:03:060117:68 | Тульская обл., р-н Белевский, МО Жуковское, п. Ровно, ул. Центральная, д. 5 | 01.04.2022 |
71:03:050204:162 | обл. Тульская, р-н Белевский, д Таратухино, ул. Центральная, д. 34 | 01.04.2022 |
71:03:060301:129 | обл. Тульская, р-н Белевский, д Фединское, ул. Ленина, д. 6 | 01.04.2022 |
71:03:040212:34 | Тульская обл, р-н Белевский, МО Кожуровское, д. Беляево, ул. Молодёжная, д. 4 | 01.04.2022 |
71:03:030107:70 | обл. Тульская, р-н Белевский, г. Белев, ул. Мира, д. 13 | 01.04.2022 |
71:03:010303:143 | обл. Тульская, р-н Белевский, д. Березово, д. 51 | 01.04.2022 |
71:23:040305:678 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, с. Иваньково, ул. Лесная, д. 17 | 01.04.2022 |
71:23:010102:310 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. П.Добрынина, д. 13 | 01.04.2022 |
71:01:010301:916 | обл. Тульская, р-н Алексинский, а/д Сотинское лесн-во | 01.04.2022 |
71:30:050202:113 | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 15 | 01.04.2022 |
71:30:040207:56 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Смидович, д. 7 | 01.04.2022 |
71:30:050202:41 | обл. Тульская, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 43 | 01.04.2022 |
71:23:010102:309 | обл. Тульская, р-н Ясногорский, г. Ясногорск, ул. П.Добрынина, д. 13 | 01.04.2022 |
71:29:010301:40 | обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 8а | 01.04.2022 |
71:27:020309:59 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, г. Ефремов, ул. Свободы, д. 13 | 01.04.2022 |
71:27:010205:26 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д. 12а | 01.04.2022 |
71:29:010307:68 | обл. Тульскаяр-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Пашанина, д. 12 | 01.04.2022 |
71:22:040101:33 | Тульская обл., р-н Щекинский, г Советск, МО г. Советск, ул. Энергетиков, д 77 | 01.04.2022 |
71:14:030501:57 | обл. Тульская, р-н Ленинский, Ильинское сельское поселение, п. Петелино | 01.04.2022 |
71:27:020308:69 | обл. Тульская, р-н Ефремовский, г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4 | 01.04.2022 |
71:14:030501:5796 | Российская Федерация, муниципальное образование город Тула, п. Петелино, юго-западнее земельного участка с К№ 71:14:030501:257 | 01.04.2022 |
71:30:040106:149 | обл. Тульская, г. Тула, район Советский, ул. Мосина, дом 25 | 01.04.2022 |
71:31:040302:34 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Горняцкая, дом 3 | 01.04.2022 |
71:20:011102:217 | обл. Тульская, р-н Узловский, п. Дубовка, ул. Пархоменко, дом 41б | 01.04.2022 |
71:31:010204:459 | обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Седова, д. 1 | 01.04.2022 |
71:01:020301:92 | обл. Тульская, р-н Алексинский, п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д. 55 | 01.04.2022 |
71:30:090301:107 | обл. Тульская, г. Тула, п. Южный, ул. Первомайская, д. 8, пос.Скуратовский | 01.04.2022 |
71:24:030102:5 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8а | 01.04.2022 |
71:30:030221:14 | обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Металлургов, дом 70, корпус 2 | 01.04.2022 |
71:18:030212:28 | обл. Тульская, г. Суворов, ул. Гагарина, д. 7 | 01.04.2022 |
71:06:030501:12 | обл. Тульская, р-н Воловский, СПК "Борятино", вблизи д. Прудки | 01.04.2022 |
71:24:030207:8 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8а | 01.04.2022 |
71:06:030501:11 | обл. Тульская, р-н Воловский, СПК "Борятино", вблизи д. Прудки | 01.04.2022 |
71:06:030412:23 | обл. Тульская, р-н Воловский, с. Борятино, дом 44 | 01.04.2022 |
71:24:030216:1 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Трудовые резервы, дом 35 | 01.04.2022 |
71:24:030217:3 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Трудовые резервы, дом 26, 28 | 01.04.2022 |
71:01:000000:1103 | Тульская область, Алексинский район, п Колосово | 01.04.2022 |
71:24:010301:28 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8а | 01.04.2022 |
71:24:020333:174 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Болотова, дом 20 | 01.04.2022 |
71:24:020333:176 | обл. Тульская, р-н Алексинский, г. Алексин, ул. Болотова, дом 20 | 01.04.2022 |
71:01:000000:179 | Тульская область, Алексинский район, МО Солопенское, п. Колосово | 01.04.2022 |
71:01:000000:1041 | Тульская область, Алексинский район, МО Солопенское, п. Колосово | 01.04.2022 |
71:30:020502:26 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Санаторная, д. 5 | 01.04.2022 |
71:30:020201:3 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Чмутова, д. 1в, Мясново | 01.04.2022 |
71:25:010103:24 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157 | 01.04.2022 |
71:25:020103:21 | обл. Тульская, р-н Богородицкий, г. Богородицк, ул. Вересаева, д. 4А | 01.04.2022 |
71:30:040119:10 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 40 | 01.04.2022 |
71:30:050201:27 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89 | 01.04.2022 |
71:18:030213:2457 | обл. Тульская, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4 | 01.04.2022 |
71:30:040119:2553 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Бундурина, д. 56 | 01.04.2022 |
71:18:030213:754 | обл. Тульская, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 4 | 01.04.2022 |
71:30:040114:1861 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д. 56 | 01.04.2022 |
71:30:030111:156 | обл. Тульская, г. Тула, ул. Замочная, д. 105 | 01.04.2022 |
